Necesitas axuda?

1J0698151 Pastillas de freo WVA 21974 D768-7635 Para SKODA FABIA I VOLKSWAGEN Beetle

Descrición curta:

Compra as pastillas de freo traseiras de cerámica WVA 21974 de Terbon D768-7635 para SKODA FABIA I e VOLKSWAGEN Beetle. Pezas de recambio de automóbiles ao por maior dispoñibles agora!

 


Descrición

Outro número de referencia

Nº OE: AUDI: 1J0698151
AUDI: 1J0698151A
AUDI: 1J0698151B
AUDI: 1S0698151A
AUDI: 6R0698151A
ASIENTO: 1J0698151A
ASIENTO: 1J0698151B
ASIENTO: 1J0698151H
ASENTO: 1J0698151J
ASIENTO: 1S0698151C
ASENTO: 6Q0698151
ASENTO: JZW698151
ASIENTO: JZW698151A
SKODA: 1J0698151A
SKODA: 1J0698151B
SKODA: 1J0698151H
SKODA: 1J0698151J
SKODA: 6C0698151
SKODA: 6Q0698151
SKODA: JZW698151A
VW: 190698151
VW: 1J0615115
VW: 1J0698151A
VW: 1J0698151B
VW: 1J0698151H
VW: 1J0698151J
VW: 1S0698151
VW: 5C0698151A
VW: 5Z0698151A
VW: 6C0698151A
VW: 6C0698151C
VW: 6Q0698151
Nº de referencia: AKRON: 28480104
AKRON-MALO: 1050104
APEC: PAD1062
ATE: 13.0460-7111.2
ATA: 607111
BOSCH: 0986424364
BOSCH: 986424364
BREMBO: P85041
ETF: 12-0835
EUROREPAR: 1617260980
FMSI-VERBAND: D11078760
Banda de verificación FMSI: D7687635
Banda de verificación FMSI: D7687860
ETC: BL1408F1
GALFER: B1.G102-0331.2
ICER: 181338
LPR: 05P730
MAGNETI MARELLI: 363916060134
MAGNETI MARELLI: PF0134
METELLI: 22-0211-1
MINTEX: MDB2034
NK: 224740
PEZAS ABERTAS: BPA0633.20
ID de PAG: 8DB 355 008-591
ID de PAX: T1165
QUINTON HAZELL: QFD4378AF
RAICAM: RA.0653.1
REMSA: 0633.20
RESTAURANTE DE ESTRADA: 2633,20
sbs: 1501224740
STARLINE: BD S004SP
Técnica: 01422
TEXTAR: 2313001
TEXTAR: 2313005
TRW: GDB1357
TRW: GDB1984
TRW: GDB1984DTE
VEMA: PE.0653.1
ZIMMERMANN: 23130.195.1
Garantía: 30 000~50 000 km
Lugar de orixe: Jiangsu, China
Nome da marca: Terbon
Nome do produto: 1J0698151 Terbon, pezas de recambio de automóbiles de cerámica para pastillas de freo traseiras WVA 21974 D768-7635 para SKODA FABIA I VOLKSWAGEN Beetle
Tamaño: Lonxitude: 134,2, Grosor: 17,8, Anchura: 76,9
Posición: Pastilla de freo do eixo dianteiro
Pezas de automóbil: Pastillas de freo de alto rendemento
Proba: Proba de ligazón
Marca electrónica: Certificado E11
Material: Pódese personalizar
Certificación: ISO/TS 16949:2009

Aplicación

Facer Módulo Motor CC KW cilindro Tipo Ano
ASIENTO IBIZA V 1.2 1198 44 3 Hatchback 2009-2014
ASIENTO IBIZA CONTRA O DEPORTE 1.2 TDI 1199 55 3 Cupé 2010-2014
VW GOLF PLUS 1.6 BiFuel 1595 75 4 Hatchback 2009-2014
VW GOLF VI 1.6 Multicombustible 1595 75 4 Hatchback 2008-2014
VW GOLF PLUS 1.6 TDI 1598 66 4 Hatchback 2009-2014
AUDI A3 1.6 1595 74 4 Hatchback 1996-2000
AUDI A3 1.8 1781 92 4 Hatchback 1996-2014
AUDI A3 1.9 TDI 1896 66 4 Hatchback 1996-2001
SKODA CUARTO DE HABITACIÓN 1.2 TDI 1199 55 3 Monovolume 2010-2014
AUDI A3 1.9 TDI 1896 81 4 Hatchback 1997-2001
VW GOLF PLUS 1.2 TSI 1197 63 4 Hatchback 2010-2014
SKODA OCTAVIA 1.6 1598 55 4 Hatchback 1996-2000
SKODA OCTAVIA 1.8 1781 92 4 Hatchback 1996-2014
SKODA OCTAVIA 1.9 TDI 1896 66 4 Hatchback 1996-2014
SKODA OCTAVIA 1.6 1595 74 4 Hatchback 1997-2014
VW GOLF Mk IV 1.9 TDI 1896 66 4 Hatchback 1997-2004
VW GOLF Mk IV 1.6 1595 74 4 Hatchback 1997-2000
VW GOLF Mk IV 1.9 TDI 1896 81 4 Hatchback 1997-2004
SKODA OCTAVIA 1.9 SDI 1896 50 4 Hatchback 1997-2014
VW GOLF Mk IV 1.9 SDI 1896 50 4 Hatchback 1997-2005
VW GOLF Mk IV 1.4 16V 1390 55 4 Hatchback 1997-2005
VW GOLF Mk IV 1.8 1781 92 4 Hatchback 1997-2005
VW ESCARAVELLO NOVO 2 1984 85 4 Hatchback 1998-2014
VW ESCARAVELLO NOVO 1.9 TDI 1896 66 4 Hatchback 1998-2004
SKODA OCTAVIA 1.9 TDI 1896 81 4 Hatchback 1997-2014
AUDI A1 1.6 TDI 1598 66 4 Hatchback 2011-2014
AUDI A1 2.0 TDI 1968 105 4 Hatchback 2011-2014
SKODA FABIA 1.2 12V 1198 44 3 Hatchback 2011-2014
SKODA FABIA Combi 1.2 12V 1198 44 3 Propiedade 2011-2014
VW GOLF Mk IV 1.9 TDI 4motion 1896 66 4 Hatchback 1998-2002
SKODA OCTAVIA Combi 1.6 1595 74 4 Propiedade 1998-2014
SKODA OCTAVIA Combi 1,8 20 V 1781 92 4 Propiedade 1998-2014
SKODA OCTAVIA Combi 1.9 SDI 1896 50 4 Propiedade 1998-2014
SKODA OCTAVIA Combi 1.9 TDI 1896 66 4 Propiedade 1998-2014
SKODA OCTAVIA Combi 1.9 TDI 1896 81 4 Propiedade 1998-2014
VW GOLF Mk IV 1.8 4motion 1781 92 4 Hatchback 1998-2005
VW GOLF VI 1.2 TSI 1197 63 4 Hatchback 2010-2014
VW LUPO 1.6 1598 74 4 Hatchback 2004-2009
SKODA ROOMSTER Praktik 1.2 TSI 1197 63 4 Caixa 2010-2014
SKODA ROOMSTER Praktik 1.2 TDI 1199 55 3 Caixa 2010-2014
VW JETTA IV 1.6 1595 74 4 Salón 1998-2005
VW JETTA IV 2 1984 85 4 Salón 1998-2005
VW JETTA IV 1.9 TDI 1896 66 4 Salón 1998-2001
VW JETTA IV 1.9 TDI 1896 81 4 Salón 1998-2001
ASIENTO TOLEDO Mk II 1.6 1595 74 4 Salón 1999-2000
ASIENTO TOLEDO Mk II 1,8 20 V 1781 92 4 Salón 1999-2006
ASIENTO TOLEDO Mk II 1.9 TDI 1896 66 4 Salón 1999-2006
ASIENTO TOLEDO Mk II 1.9 TDI 1896 81 4 Salón 1999-2006
VW JETTA IV 1.8 1781 92 4 Salón 1998-2005
VW JETTA IV 1.9 SDI 1896 50 4 Salón 1998-2005
VW RAPOSO 1.6 1598 73 4 Hatchback 2005-2014
VW POLO 1.6 BiFuel 1598 60 4 Hatchback 2011-2014
VW POLO 1.6 Total Flex 1599 74 4 Hatchback 2008-2009
ASIENTO IBIZA CONTRA O DEPORTE 1.6 GLP 1598 60 4 Cupé 2011-2014
ASIENTO IBIZA V 1.6 GLP 1598 60 4 Hatchback 2011-2014
SKODA CUARTO DE HABITACIÓN 1.9 TDI 1896 74 4 Monovolume 2006-2006
SKODA ROOMSTER Praktik 1.6 TDI 1598 66 4 Caixa 2010-2014
SKODA OCTAVIA Combi 1.6 1598 55 4 Propiedade 1998-2014
AUDI A1 1.4 TFSI 1390 103 4 Hatchback 2012-2014
AUDI A1 2.0 TDI 1968 100 4 Hatchback 2012-2014
VW GOLF Mk IV 2 1984 85 4 Hatchback 1998-2005
AUDI A1 Sportback 1.2 TFSI 1197 63 4 Hatchback 2012-2014
AUDI A1 Sportback 1.4 TFSI 1390 90 4 Hatchback 2011-2014
AUDI A1 Sportback 1.4 TFSI 1390 103 4 Hatchback 2012-2014
AUDI A1 Sportback 1.6 TDI 1598 66 4 Hatchback 2011-2014
AUDI A1 Sportback 1.6 TDI 1598 77 4 Hatchback 2011-2014
AUDI A1 Sportback 2.0 TDI 1968 100 4 Hatchback 2012-2014
VW UP 1 999 44 3 Hatchback 2011-2014
VW UP 1 999 55 3 Hatchback 2011-2014
VW POLO 1.2 TSI 1197 66 4 Hatchback 2011-2014
VW POLO 1.4 BiFuel 1390 60 4 Hatchback 2010-2011
VW VENTO 1.6 1598 63 4 Salón 2010-2014
VW VENTO 1.6 1598 77 4 Salón 2010-2014
VW VENTO 1.6 TDI 1598 77 4 Salón 2010-2014
SKODA OCTAVIA Combi 1.9 TDI 4x4 1896 66 4 Propiedade 1999-2000
ASIENTO CÓRDOBA 1.4 1390 44 4 Hatchback 1999-2002
ASIENTO CÓRDOBA 1.6 1598 55 4 Hatchback 1999-2002
ASIENTO CÓRDOBA Vario 1.6 1598 55 4 Propiedade 1999-2002
ASIENTO CÓRDOBA 1.6 1595 74 4 Hatchback 1999-2002
ASIENTO CÓRDOBA Vario 1.6 1595 74 4 Propiedade 1999-2002
ASIENTO CÓRDOBA 1.9 SDI 1896 50 4 Hatchback 1999-2002
ASIENTO CÓRDOBA Vario 1.9 SDI 1896 50 4 Propiedade 1999-2002
ASIENTO CÓRDOBA 1.9 TDI 1896 66 4 Hatchback 1999-2002
ASIENTO CÓRDOBA Vario 1.9 TDI 1896 66 4 Propiedade 1999-2002
ASIENTO CÓRDOBA 1.9 TDI 1896 81 4 Hatchback 1999-2002
ASIENTO CÓRDOBA Vario 1.9 TDI 1896 81 4 Propiedade 1999-2002
SKODA OCTAVIA 2 1984 85 4 Hatchback 1999-2014
SKODA OCTAVIA Combi 2 1984 85 4 Propiedade 1999-2014
VW GOLF Mk IV 1.9 TDI 1896 85 4 Hatchback 1998-2001
VW JETTA IV 1.8 4motion 1781 92 4 Salón 1999-2005
VW JETTA IV 1.9 TDI 4motion 1896 66 4 Salón 1999-2001
VW JETTA IV 1.9 TDI 1896 85 4 Salón 1998-2001
ASIENTO LEÓN 1.6 1595 74 4 Hatchback 1999-2006
ASIENTO LEÓN 1,8 20 V 1781 92 4 Hatchback 1999-2006
ASIENTO LEÓN 1.9 TDI 1896 66 4 Hatchback 1999-2006
ASIENTO LEÓN 1.9 TDI 1896 81 4 Hatchback 1999-2006
ASIENTO CÓRDOBA Vario 1.4 1390 44 4 Propiedade 1999-2002
ASIENTO CÓRDOBA 1.4 16V 1390 55 4 Hatchback 2000-2002
ASIENTO CÓRDOBA Vario 1.4 16V 1390 55 4 Propiedade 1999-2002
ASIENTO CÓRDOBA 1.8 T 20V Cupra 1781 115 4 Hatchback 2000-2002
SKODA FABIA 1.4 16V 1390 74 4 Hatchback 1999-2008
SKODA FABIA 1.4 1397 50 4 Hatchback 1999-2008
SKODA FABIA 1.9 SDI 1896 47 4 Hatchback 1999-2008
ASIENTO LEÓN 1.4 16V 1390 55 4 Hatchback 1999-2006
SKODA FABIA 1 996 37 4 Hatchback 1999-2002
SKODA FABIA 1.9 TDI 1896 74 4 Hatchback 2000-2008
ASIENTO LEÓN 1.9 SDI 1896 50 4 Hatchback 1999-2006
VW JETTA IV 1.9 TDI 4motion 1896 85 4 Salón 1999-2001
ASIENTO TOLEDO Mk II 1.4 16V 1390 55 4 Salón 1999-2006
SKODA OCTAVIA 1.4 1397 44 4 Hatchback 1999-2014
SKODA FABIA 1.4 1397 44 4 Hatchback 2000-2002
SKODA FABIA 1.4 16V 1390 55 4 Hatchback 1999-2008
SKODA OCTAVIA 1.4 16V 1390 55 4 Hatchback 2000-2014
SKODA OCTAVIA Combi 1.9 TDI 4x4 1896 74 4 Propiedade 2000-2014
SKODA FABIA Combi 1.4 1397 50 4 Propiedade 2000-2007
SKODA FABIA Combi 1.9 SDI 1896 47 4 Propiedade 2000-2007
SKODA FABIA Combi 1.4 16V 1390 55 4 Propiedade 2000-2007
SKODA FABIA Combi 1.4 16V 1390 74 4 Propiedade 2000-2007
SKODA FABIA Combi 1.9 TDI 1896 74 4 Propiedade 2000-2007
SKODA FABIA Combi 2 1984 85 4 Propiedade 2000-2007
SKODA FABIA 2 1984 85 4 Hatchback 1999-2008
ASIENTO LEÓN 1,6 16 V 1598 77 4 Hatchback 2000-2006
VW GOLF Mk IV 2.0 4motion 1984 85 4 Hatchback 2000-2005
ASIENTO TOLEDO Mk II 1.6 16V 1598 77 4 Salón 2000-2006
SKODA OCTAVIA Combi 2.0 4x4 1984 88 4 Propiedade 2000-2014
SKODA OCTAVIA 1.6 1595 75 4 Hatchback 2000-2014
SKODA OCTAVIA Combi 1.4 16V 1390 55 4 Propiedade 2000-2014
SKODA OCTAVIA Combi 1.6 1595 75 4 Propiedade 2000-2014
SKODA FABIA 1.9 TDI 1896 74 4 Salón 2000-2007
SKODA FABIA 1.4 16V 1390 55 4 Salón 1999-2007
SKODA FABIA 1.9 SDI 1896 47 4 Salón 1999-2007
SKODA FABIA 1.4 1397 50 4 Salón 2001-2007
SKODA FABIA 1.4 16V 1390 74 4 Salón 1999-2007
SKODA OCTAVIA Combi 2.0 4x4 1984 85 4 Propiedade 2001-2014
VW POLO 1.9 TDI 1896 74 4 Hatchback 2001-2014
VW POLO 1.4 TDI 1422 55 3 Hatchback 2001-2005
SKODA FABIA 2 1984 85 4 Salón 1999-2007
VW POLO 1.4 16V 1390 55 4 Hatchback 2001-2008
VW POLO 1.2 12V 1198 47 3 Hatchback 2001-2007
VW POLO 1.9 SDI 1896 47 4 Hatchback 2001-2014
VW POLO 1.2 1198 40 3 Hatchback 2002-2007
ASIENTO IBIZA Mk IV 1.2 1198 47 3 Hatchback 2002-2006
ASIENTO IBIZA Mk IV 1.4 16V 1390 74 4 Hatchback 2002-2009
ASIENTO IBIZA Mk IV 1.9 TDI 1896 74 4 Hatchback 2002-2009
ASIENTO IBIZA Mk IV 1.9 TDI 1896 96 4 Hatchback 2002-2009
VW POLO 1.4 16V 1390 74 4 Hatchback 2001-2008
VW POLO 1.4 FSI 1390 63 4 Hatchback 2002-2006
ASIENTO IBIZA Mk IV 1.4 16V 1390 55 4 Hatchback 2002-2007
ASIENTO IBIZA Mk IV 1.9 SDI 1896 47 4 Hatchback 2002-2005
SKODA FABIA 1.2 1198 40 3 Hatchback 2002-2008
ASIENTO IBIZA Mk IV 1.4 TDI 1422 55 3 Hatchback 2002-2005
ASIENTO CÓRDOBA 1.0 16V 999 51 4 Hatchback 2000-2002
ASIENTO CÓRDOBA 1 999 37 4 Hatchback 1999-2002
ASIENTO CÓRDOBA 1.4 16V 1390 74 4 Hatchback 2000-2002
ASIENTO CÓRDOBA 1.2 1198 47 3 Salón 2002-2006
ASIENTO CÓRDOBA 1.4 16V 1390 55 4 Salón 2002-2007
ASIENTO CÓRDOBA 1.9 TDI 1896 96 4 Salón 2002-2009
ASIENTO CÓRDOBA 1.9 TDI 1896 74 4 Salón 2002-2009
ASIENTO CÓRDOBA 1.9 SDI 1896 47 4 Salón 2002-2009
ASIENTO CÓRDOBA 1.4 16V 1390 74 4 Salón 2002-2009
ASIENTO CÓRDOBA 1.4 TDI 1422 55 3 Salón 2002-2005
ASIENTO IBIZA Mk IV 1.8 T Cupra R 1781 132 4 Hatchback 2004-2008
SKODA FABIA Combi 1.4 1397 44 4 Propiedade 2000-2007
SKODA FABIA 1.2 1198 47 3 Hatchback 2003-2008
SKODA FABIA 1.2 1198 47 3 Salón 2003-2007
SKODA FABIA Combi 1.2 1198 47 3 Propiedade 2003-2007
SKODA FABIA Praktik 1.2 1198 47 3 Caixa 2003-2007
SKODA FABIA Praktik 1.9 SDI 1896 47 4 Caixa 2001-2007
SKODA FABIA 1.4 TDI 1422 55 3 Salón 2003-2007
SKODA FABIA Combi 1.4 TDI 1422 55 3 Propiedade 2003-2007
SKODA FABIA 1.4 TDI 1422 55 3 Hatchback 2003-2008
VW POLO 1.4 1390 55 4 Salón 2003-2014
VW POLO 1.4 1390 74 4 Salón 2003-2014
VW POLO 1.9 SDI 1896 47 4 Salón 2002-2014
VW POLO 1.4 TDI 1422 55 3 Salón 2003-2014
VW POLO 1.9 TDI 1896 96 4 Hatchback 2003-2014
ASIENTO IBIZA Mk IV 1.8 T FR 1781 110 4 Hatchback 2003-2008
ASIENTO IBIZA Mk IV 1.6 1598 74 4 Hatchback 2003-2009
ASIENTO CÓRDOBA 1.6 1598 74 4 Salón 2003-2009
SKODA FABIA 1.2 1198 40 3 Salón 2001-2007
SKODA FABIA 1.4 1397 44 4 Salón 2000-2002
VW GOLF PLUS 1.4 16V 1390 55 4 Hatchback 2005-2014
VW GOLF PLUS 1.6 FSI 1598 85 4 Hatchback 2005-2008
VW GOLF PLUS 1.9 TDI 1896 77 4 Hatchback 2005-2009
VW GOLF PLUS 2.0 TDI 16V 1968 103 4 Hatchback 2005-2014
VW POLO 1.4 TDI 1422 59 3 Hatchback 2005-2014
VW POLO 1.4 TDI 1422 51 3 Hatchback 2005-2014
VW RAPOSO 1.2 1198 40 3 Hatchback 2005-2014
VW RAPOSO 1.4 1390 55 4 Hatchback 2005-2014
VW RAPOSO 1.4 TDI 1422 51 3 Hatchback 2005-2014
ASIENTO TOLEDO Mk II 1.9 SDI 1896 50 4 Salón 1999-2004
ASIENTO CÓRDOBA 2 1984 85 4 Salón 2002-2009
VW GOLF PLUS 2.0 FSI 1984 110 4 Hatchback 2005-2008
VW GOLF PLUS 1.9 TDI 1896 66 4 Hatchback 2005-2008
VW GOLF PLUS 1.6 1595 75 4 Hatchback 2005-2014
ASIENTO IBIZA Mk IV 1.4 TDI 1422 51 3 Hatchback 2005-2009
ASIENTO IBIZA Mk IV 1.4 TDI 1422 59 3 Hatchback 2005-2009
ASIENTO CÓRDOBA 1.4 TDI 1422 51 3 Salón 2005-2009
ASIENTO CÓRDOBA 1.4 TDI 1422 59 3 Salón 2005-2009
ASIENTO LEÓN 1.9 TDI 1896 74 4 Hatchback 2005-2006
SKODA FABIA 1.4 TDI 1422 51 3 Hatchback 2005-2008
SKODA FABIA 1.4 TDI 1422 59 3 Hatchback 2005-2008
SKODA FABIA 1.4 TDI 1422 51 3 Salón 2005-2007
SKODA FABIA 1.4 TDI 1422 59 3 Salón 2005-2007
SKODA FABIA Combi 1.4 TDI 1422 51 3 Propiedade 2005-2007
SKODA FABIA Combi 1.4 TDI 1422 59 3 Propiedade 2005-2007
SKODA FABIA Praktik 1.4 TDI 1422 51 3 Caixa 2005-2007
SKODA FABIA Combi 1.2 1198 40 3 Propiedade 2001-2007
SKODA FABIA Praktik 1.2 1198 40 3 Caixa 2001-2007
SKODA CUARTO DE HABITACIÓN 1.2 1198 47 3 Monovolume 2006-2007
SKODA CUARTO DE HABITACIÓN 1.4 1390 63 4 Monovolume 2006-2014
SKODA CUARTO DE HABITACIÓN 1.6 1598 77 4 Monovolume 2006-2014
SKODA CUARTO DE HABITACIÓN 1.4 TDI 1422 51 3 Monovolume 2006-2010
SKODA CUARTO DE HABITACIÓN 1.4 TDI 1422 59 3 Monovolume 2006-2010
SKODA CUARTO DE HABITACIÓN 1.9 TDI 1896 77 4 Monovolume 2006-2010
VW GOLF PLUS 2.0 TDI 1968 100 4 Hatchback 2005-2014
SKODA FABIA Praktik 1.4 1397 50 4 Caixa 2001-2007
VW GOLF PLUS 1.4 16V 1390 59 4 Hatchback 2006-2014
VW GOLF PLUS 1.4 TSI 1390 103 4 Hatchback 2006-2008
VW GOLF PLUS 1.4 TSI 1390 125 4 Hatchback 2006-2008
VW POLO 1.4 16V 1390 59 4 Hatchback 2006-2014
VW POLO 1.6 16V 1598 77 4 Hatchback 2006-2014
SKODA FABIA 1.4 16V 1390 59 4 Salón 2006-2007
SKODA FABIA Combi 1.4 16V 1390 59 4 Propiedade 2006-2007
VW GOLF PLUS 2.0 TDI 1968 103 4 Hatchback 2005-2009
ASIENTO IBIZA Mk IV 1.2 12V 1198 51 3 Hatchback 2006-2009
ASIENTO CÓRDOBA 1.2 12V 1198 51 3 Salón 2006-2009
ASIENTO CÓRDOBA 1.4 16V 1390 63 4 Salón 2006-2009
ASIENTO CÓRDOBA 1.6 16V 1598 77 4 Salón 2006-2009
ASIENTO IBIZA Mk IV 1.6 16V 1598 77 4 Hatchback 2006-2009
SKODA FABIA Combi 1 996 37 4 Propiedade 2000-2002
SKODA FABIA 1 996 37 4 Salón 2000-2002
VW POLO 1.6 1598 74 4 Hatchback 2002-2005
ASIENTO IBIZA Mk IV 2 1984 85 4 Hatchback 2002-2009
VW GOLF PLUS 2.0 TDI 1968 96 4 Hatchback 2005-2007
VW GOLF PLUS 1.4 FSI 1390 66 4 Hatchback 2005-2014
VW RAPOSO 1 999 52 4 Hatchback 2003-2014
VW RAPOSO 1.6 1598 74 4 Hatchback 2003-2014
VW RAPOSO 1.0 Alcol 999 53 4 Hatchback 2003-2014
VW RAPOSO 1.6 Alcol 1598 76 4 Hatchback 2003-2014
SKODA FABIA 1.2 1198 44 3 Hatchback 2006-2014
SKODA FABIA 1.2 1198 51 3 Hatchback 2007-2014
SKODA FABIA 1.4 1390 63 4 Hatchback 2007-2014
SKODA FABIA 1.6 1598 77 4 Hatchback 2007-2014
SKODA FABIA 1.4 TDI 1422 51 3 Hatchback 2007-2014
SKODA FABIA 1.4 TDI 1422 59 3 Hatchback 2007-2014
SKODA FABIA 1.9 TDI 1896 77 4 Hatchback 2007-2014
ASIENTO IBIZA Mk IV 1.4 16V 1390 63 4 Hatchback 2006-2009
VW GOLF PLUS 1.4 TSI 1390 90 4 Hatchback 2007-2014
SKODA FABIA Combi 1.2 1198 51 3 Propiedade 2007-2014
SKODA FABIA Combi 1.4 1390 63 4 Propiedade 2007-2014
SKODA FABIA Combi 1.6 1598 77 4 Propiedade 2007-2014
SKODA FABIA Combi 1.4 TDI 1422 51 3 Propiedade 2007-2014
SKODA FABIA Combi 1.4 TDI 1422 59 3 Propiedade 2007-2014
SKODA FABIA Combi 1.9 TDI 1896 77 4 Propiedade 2007-2014
VW POLO 1.2 1198 44 3 Hatchback 2007-2014
VW POLO 1.2 12V 1198 51 3 Hatchback 2007-2014
SKODA ROOMSTER Praktik 1.2 1198 51 3 Caixa 2007-2014
SKODA ROOMSTER Praktik 1.4 1390 63 4 Caixa 2007-2014
SKODA ROOMSTER Praktik 1.4 TDI 1422 59 3 Caixa 2007-2010
SKODA ROOMSTER Praktik 1.4 TDI 1422 51 3 Caixa 2007-2010
SKODA OCTAVIA Combi 1.9 TDI 1896 74 4 Propiedade 2000-2014
SKODA OCTAVIA 1.9 TDI 1896 74 4 Hatchback 2005-2014
SKODA CUARTO DE HABITACIÓN 1.2 1198 51 3 Monovolume 2007-2014
VW POLO 1.4 1390 63 4 Salón 2003-2005
VW POLO 1.6 1598 74 4 Salón 2002-2014
VW POLO 1.9 TDi 1896 74 4 Salón 2002-2014
VW POLO 2 1984 85 4 Salón 2002-2014
VW POLO 1 999 58 4 Salón 2003-2003
VW GOLF Mk IV 1.6 D 1588 40 4 Hatchback 1997-1998
VW GOLF Mk IV 1.8 1781 77 4 Hatchback 1998-2002
VW GOLF Mk IV 1.6 1595 68 4 Hatchback 1998-2002
VW GOLF PLUS 1.6 1595 67 4 Hatchback 2005-2014
VW GOLF PLUS 1.8 1781 73 4 Hatchback 2005-2014
VW GOLF PLUS 1.8 Híbrido 1781 73 4 Hatchback 2005-2014
VW GOLF PLUS 1.9 SDI 1896 47 4 Hatchback 2005-2014
VW GOLF PLUS 1 999 53 4 Hatchback 2005-2014
VW GOLF PLUS 1 999 48 4 Hatchback 2005-2014
VW GOLF Mk IV 1 998 51 4 Hatchback 1997-2002
VW GOLF Mk IV 1.0 Turbo 998 82 4 Hatchback 1997-2002
ASIENTO TOLEDO Mk II 1.9 TDi 1896 74 4 Salón 2005-2006
ASIENTO TOLEDO Mk II 1.6 1595 75 4 Salón 2005-2006
ASIENTO CÓRDOBA Vario 1.4 1390 74 4 Propiedade 2000-2002
VW POLO 1 999 37 4 Salón 1996-2001
VW GOLF PLUS 1.4 TSI 1390 118 4 Hatchback 2008-2014
VW SURAN 1.6 Total Flex 1598 74 4 Propiedade 2006-2014
VW SURAN 1.6 1598 74 4 Propiedade 2006-2014
VW SURAN 1.9 SDI 1896 47 4 Propiedade 2007-2014
VW RAPOSO 1 999 53 4 Hatchback 2003-2014
VW RAPOSO 1.0 Total Flex 999 54 4 Hatchback 2008-2014
VW RAPOSO 1.6 Total Flex 1598 74 4 Hatchback 2003-2014
VW RAPOSO 1.9 D 1896 47 4 Hatchback 2007-2014
VW RAPOSO 1 999 54 4 Hatchback 2008-2014
ASIENTO IBIZA V 1.2 1198 51 3 Hatchback 2008-2014
ASIENTO IBIZA V 1.4 1390 63 4 Hatchback 2008-2014
ASIENTO IBIZA V 1.4 TDI 1422 59 3 Hatchback 2008-2014
ASIENTO IBIZA V 1.9 TDI 1896 66 4 Hatchback 2008-2014
ASIENTO IBIZA CONTRA O DEPORTE 1.2 1198 51 3 Cupé 2008-2014
ASIENTO IBIZA CONTRA O DEPORTE 1.4 1390 63 4 Cupé 2008-2014
ASIENTO IBIZA CONTRA O DEPORTE 1.4 TDI 1422 59 3 Cupé 2008-2014
ASIENTO IBIZA CONTRA O DEPORTE 1.9 TDI 1896 66 4 Cupé 2008-2014
SKODA FABIA Combi 1.2 1198 44 3 Propiedade 2007-2014
ASIENTO IBIZA V 1.9 TDI 1896 77 4 Hatchback 2008-2014
ASIENTO IBIZA CONTRA O DEPORTE 1.9 TDI 1896 77 4 Cupé 2008-2014
VW GOLF Mk IV 1 998 43 4 Hatchback 1998-2002
VW POLO 1.6 Total Flex 1598 74 4 Salón 2004-2014
VW GOLF VI 1.4 1390 59 4 Hatchback 2008-2014
VW GOLF VI 1.6 1595 75 4 Hatchback 2008-2014
VW GOLF VI 2.0 TDI 1968 81 4 Hatchback 2008-2014
SKODA FABIA 1.4 1390 59 4 Hatchback 2006-2006
VW SURAN 1.6 FSI 1598 74 4 Propiedade 2006-2014
VW GOLF PLUS 1.6 Multicombustible 1595 75 4 Hatchback 2007-2014
SKODA (SVW) SVW FABIA 1.4 1390 63 4 Hatchback 2008-2014
SKODA (SVW) SVW FABIA 1.6 1598 77 4 Hatchback 2008-2014
ASIENTO IBIZA Mk IV 1.2 1198 44 3 Hatchback 2007-2008
VW GOLF VI 1.6 BiFuel 1595 75 4 Hatchback 2009-2014
VW POLO 1.2 1198 44 3 Hatchback 2009-2014
VW POLO 1.2 1198 51 3 Hatchback 2009-2014
VW POLO 1.4 1390 63 4 Hatchback 2009-2014
VW POLO 1.6 TDI 1598 55 4 Hatchback 2009-2014
VW POLO 1.4 1390 63 4 Hatchback 2005-2014
ASIENTO IBIZA V 1.6 1598 77 4 Hatchback 2008-2014
ASIENTO IBIZA CONTRA O DEPORTE 1.6 1598 77 4 Cupé 2008-2014
ASIENTO LEÓN 1.6 1595 75 4 Hatchback 2005-2006
VW GOLF PLUS 2.0 TDI 1968 81 4 Hatchback 2009-2014
VW GOLF VI 1.6 TDI 1598 77 4 Hatchback 2009-2014
ASIENTO IBIZA V 1.6 TDI 1598 66 4 Hatchback 2009-2014
ASIENTO IBIZA CONTRA O DEPORTE 1.2 1198 44 3 Cupé 2009-2014
ASIENTO IBIZA CONTRA O DEPORTE 1.6 TDI 1598 66 4 Cupé 2009-2014
VW GOLF PLUS 1.6 TDI 1598 77 4 Hatchback 2009-2014
VW POLO 1.6 TDI 1598 66 4 Hatchback 2009-2014
VW POLO 1.6 TDI 1598 77 4 Hatchback 2009-2014
VW GOLF VI 1.2 TSI 1197 77 4 Hatchback 2009-2014
